OpenAI model prices on OpenRouter: input and output per million tokens
104 models from OpenAI are under observation; 104 have both prices as of . Lowest output price: OpenAI gpt-oss-20b at $0.09 per 1M tokens. Methodology · Source: AI model API price records
Subscription limits · Terms tracker · Model prices · What's new
What typical tasks cost with these models
| Model | Chat: 1,000 replies | Summaries: 100 documents | Coding: one working day |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | $25.00 | $6.10 | $20.00 |
| GPT-6 Sol | $5.00 | $1.22 | $4.00 |
| GPT-6 Luna | $0.25 | $0.06 | $0.20 |
| gpt-oss-120b | $0.33 | $0.09 | $0.28 |
Calculated at the model provider's own API price. For the same tasks through OpenRouter and on other models, see LLM API pricing comparison by task.
Not building on an API? Ready-made AI tools for writing, speech and images charge per month or per credit instead of per token: AI tool prices and the usage each plan includes.
| Model | Input per 1M tokens | Output per 1M tokens | Context (tokens) | Listed since |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-20b | $0.02 | $0.09 | 131,072 | Aug 5, 2025 |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | $0.08 | $0.30 | 131,072 | Oct 29, 2025 |
| OpenAI: GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | 400,000 | Aug 7, 2025 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | 1,047,576 | Apr 14, 2025 |
| OpenAI: GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | Sep 22, 2026 |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | Sep 22, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | 128,000 | Jul 18, 2024 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | 128,000 | Jul 18, 2024 |
| OpenAI: gpt-oss-120b | $0.15 | $0.60 | 131,072 | Aug 5, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | 400,000 | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | 16,385 | May 28, 2023 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | Apr 14, 2025 |
| OpenAI: GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 400,000 | Aug 7, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | 400,000 | Nov 13, 2025 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00 | $2.00 | 4,095 | Jan 25, 2024 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | 4,095 | Sep 28, 2023 |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | 400,000 | Oct 16, 2025 |
| OpenAI: GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | 128,000 | Jan 19, 2026 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | 16,385 | Aug 28, 2023 |
| OpenAI: o3 Mini | $1.10 | $4.40 | 200,000 | Jan 31, 2025 |
| OpenAI: o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200,000 | Feb 12, 2025 |
| OpenAI: o4 Mini | $1.10 | $4.40 | 200,000 | Apr 16, 2025 |
| OpenAI: o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200,000 | Apr 16, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | 400,000 | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | Apr 14, 2025 |
| OpenAI: o3 | $2.00 | $8.00 | 200,000 | Apr 16, 2025 |
| OpenAI: GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | Aug 7, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | Nov 13, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | 400,000 | Nov 13, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | 400,000 | Dec 4, 2025 |
| OpenAI: GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | Sep 22, 2026 |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | Sep 22, 2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | Sep 29, 2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | Sep 29, 2026 |
| OpenAI: GPT Audio | $2.50 | $10.00 | 128,000 | Jan 19, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128,000 | May 13, 2024 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | 128,000 | Aug 6, 2024 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | 128,000 | Nov 20, 2024 |
| OpenAI: GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | 400,000 | Oct 14, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | Dec 10, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 128,000 | Dec 10, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | 400,000 | Jan 14, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | 400,000 | Feb 24, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | Mar 5, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | 128,000 | May 13, 2024 |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | 272,000 | Apr 21, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | $4.00 | $20.00 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | 400,000 | May 5, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | Apr 24, 2026 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 128,000 | Apr 9, 2024 |
| OpenAI: GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | Sep 4, 2026 |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | Sep 4, 2026 |
| OpenAI: o1 | $15.00 | $60.00 | 200,000 | Dec 17, 2024 |
| OpenAI: GPT-4 | $30.00 | $60.00 | 8,191 | May 28, 2023 |
| OpenAI: o3 Pro | $20.00 | $80.00 | 200,000 | Jun 10, 2025 |
| OpenAI: GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 400,000 | Oct 6, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | 400,000 | Dec 10, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | Mar 5, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | Apr 24, 2026 |
| OpenAI: o1-pro | $150.00 | $600.00 | 200,000 | Mar 19, 2025 |
Batch variants (39)
OpenRouter lists these as separate batch variants at a different price; batch requests are not answered right away, so these prices are kept apart from live prices.
| Model | Input per 1M tokens | Output per 1M tokens | Context (tokens) | Listed since |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-20b (batch) | $0.02 | $0.11 | 131,072 | Aug 5, 2025 |
| OpenAI: gpt-oss-120b (batch) | $0.03 | $0.14 | 131,072 | Aug 5, 2025 |
| OpenAI: GPT-5 Nano (batch) | $0.03 | $0.20 | 400,000 | Aug 7, 2025 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) | $0.05 | $0.20 | 1,047,576 | Apr 14, 2025 |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | $0.05 | $0.25 | 1,050,000 | Sep 22, 2026 |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | $0.05 | $0.25 | 1,050,000 | Sep 22, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (batch) | $0.08 | $0.30 | 128,000 | Jul 18, 2024 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | $0.10 | $0.60 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | $0.10 | $0.60 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) | $0.10 | $0.63 | 400,000 | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (batch) | $0.25 | $0.75 | 16,385 | May 28, 2023 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini (batch) | $0.20 | $0.80 | 1,047,576 | Apr 14, 2025 |
| OpenAI: GPT-5 Mini (batch) | $0.13 | $1.00 | 400,000 | Aug 7, 2025 |
| OpenAI: o3 Mini (batch) | $0.55 | $2.20 | 200,000 | Jan 31, 2025 |
| OpenAI: o4 Mini (batch) | $0.55 | $2.20 | 200,000 | Apr 16, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini (batch) | $0.38 | $2.25 | 400,000 | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4.1 (batch) | $1.00 | $4.00 | 1,047,576 | Apr 14, 2025 |
| OpenAI: o3 (batch) | $1.00 | $4.00 | 200,000 | Apr 16, 2025 |
| OpenAI: GPT-5 (batch) | $0.63 | $5.00 | 400,000 | Aug 7, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.1 (batch) | $0.63 | $5.00 | 400,000 | Nov 13, 2025 |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | $1.00 | $5.00 | 1,050,000 | Sep 22, 2026 |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | $1.00 | $5.00 | 1,050,000 | Sep 22, 2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol (batch) | $1.00 | $5.00 | 1,050,000 | Sep 29, 2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) | $1.00 | $5.00 | 1,050,000 | Sep 29, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o (batch) | $1.25 | $5.00 | 128,000 | May 13, 2024 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | $1.00 | $6.00 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | $1.00 | $6.00 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.2 (batch) | $0.88 | $7.00 | 400,000 | Dec 10, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.4 (batch) | $1.25 | $7.50 | 1,050,000 | Mar 5, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | Jul 9, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.5 (batch) | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | Apr 24, 2026 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo (batch) | $5.00 | $15.00 | 128,000 | Apr 9, 2024 |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | $5.00 | $25.00 | 1,050,000 | Sep 4, 2026 |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | $5.00 | $25.00 | 1,050,000 | Sep 4, 2026 |
| OpenAI: GPT-5 Pro (batch) | $7.50 | $60.00 | 400,000 | Oct 6, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro (batch) | $10.50 | $84.00 | 400,000 | Dec 10, 2025 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro (batch) | $15.00 | $90.00 | 1,050,000 | Mar 5, 2026 |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch) | $15.00 | $90.00 | 1,050,000 | Apr 24, 2026 |
Unknown means no value was recorded at our latest check; it is never shown as zero. Prices in USD as OpenRouter lists them; we do not add taxes.
How these numbers are produced
Each row is one model at one provider in our ai-models section. Prices are the input and output prices per one million tokens from the latest check of that model; the context length is the value read on the same pass. The table is sorted by our latest output price, lowest first; rows without an output price come last. The order is by price only.
A provider gets its own page when we track at least 5 of its models.
Each model links to its page with dates, the source link and the full history.